audi Ogloszenia audi a6 :
model silnilk przebieg rocznik cena
audi a6 1800 cm3 diesel73 091 km200825 771 PLN
audi a6 1300 cm3 diesel78 815 km200788 764 PLN
audi a6 1200 cm3 benzyna78 937 km200536 556 PLN
audi a6 1500 cm3 benzyna31 271 km200647 531 PLN
audi a6 1600 cm3 benzyna13 195 km200530 171 PLN
audi a6 1900 cm3 benzyna44 384 km200555 998 PLN
audi a6 1900 cm3 diesel32 158 km200788 637 PLN
audi a6 1200 cm3 diesel16 960 km200982 051 PLN
audi a6 1800 cm3 benzyna56 828 km200838 816 PLN
audi a6 1900 cm3 diesel32 930 km200843 588 PLN
audi a6 1900 cm3 diesel14 871 km200769 506 PLN
audi a6 1200 cm3 diesel35 025 km200770 559 PLN
audi a6 1500 cm3 diesel41 745 km200554 385 PLN
audi a6 2000 cm3 diesel73 887 km200677 639 PLN
audi a6 1800 cm3 benzyna75 000 km200959 840 PLN
audi a6 1400 cm3 benzyna19 721 km200731 457 PLN
audi a6 2000 cm3 benzyna71 150 km200633 148 PLN
audi a6 1800 cm3 diesel90 580 km200681 082 PLN
audi a6 1900 cm3 benzyna25 446 km200730 449 PLN
audi a6 1300 cm3 diesel30 161 km200740 543 PLN
1 2 3 4 5


audi a6 - informacje:
Początek historii Audi A6 sięga 1968 roku, kiedy to na rynku pojawił się jego protoplasta - Audi 100. Nowa nomenklatura w nazwie przedstawiciela Audi w klasie średniej wyższej pojawiła się wraz z faceliftingiem czwartej generacji modelu 100, który od 1994 nazwano właśnie A6. Najnowsza odmiana Audi A6 zadebiutowała w 2004 roku. Rok później pojawiło się A6 Avant, czyli wersja kombi, w 2006 roku wersja Allroad, zaś w 2007 najmocniejsza wersja, czyli RS6. W 2008 r. Audi A6 przeszło drobny facelifting.

Zobacz też nowe samochody audi
Zobacz też nowe samochody audi a6

Zobacz tez ogloszenia innych marek: ogłoszenia marki dodge